(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月11日共有3109只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为6.03亿元;华海药业买入额为4.50亿元;比亚迪买入额为3.89亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002067 | 景兴纸业 | 0.09 | 0.21 | 42.98 | -0.29 |
600010 | 包钢股份 | 1.34 | 3.70 | 36.16 | 0.00 |
600157 | 永泰能源 | 1.40 | 3.89 | 36.01 | 0.66 |
688569 | 铁科轨道 | 0.01 | 0.04 | 33.91 | -0.44 |
601288 | 农业银行 | 1.95 | 5.77 | 33.73 | 0.00 |
600288 | 大恒科技 | 0.07 | 0.21 | 31.46 | 0.16 |
688231 | 隆达股份 | 0.06 | 0.20 | 30.24 | -0.99 |
600676 | 交运股份 | 0.03 | 0.12 | 28.87 | -1.05 |
688360 | 德马科技 | 0.02 | 0.08 | 28.23 | -1.15 |
300825 | 阿尔特 | 0.12 | 0.43 | 27.81 | -0.60 |
603489 | 八方股份 | 0.12 | 0.42 | 27.76 | -2.38 |
600055 | 万东医疗 | 0.16 | 0.61 | 26.51 | -1.29 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.11 | 0.43 | 26.04 | 0.64 |
688690 | 纳微科技 | 0.86 | 3.41 | 25.35 | -2.29 |
600894 | 广日股份 | 0.03 | 0.11 | 25.34 | -1.07 |
002167 | 东方锆业 | 0.12 | 0.49 | 25.34 | 0.16 |
688426 | 康为世纪 | 0.13 | 0.51 | 24.93 | 4.03 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.02 | 0.07 | 24.82 | -0.11 |
301038 | 深水规院 | 0.03 | 0.14 | 24.82 | -1.33 |
688067 | 爱威科技 | 0.02 | 0.10 | 24.81 | -1.30 |
688528 | 秦川物联 | 0.01 | 0.06 | 24.78 | 0.85 |
600167 | 联美控股 | 0.06 | 0.22 | 24.57 | -1.10 |
600035 | 楚天高速 | 0.06 | 0.27 | 23.97 | 0.00 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.02 | 0.09 | 23.62 | -0.49 |
603012 | 创力集团 | 0.05 | 0.22 | 23.61 | 0.00 |
300145 | 中金环境 | 0.14 | 0.59 | 23.39 | -1.63 |
002556 | 辉隆股份 | 0.14 | 0.59 | 23.38 | -1.57 |
300394 | 天孚通信 | 0.12 | 0.51 | 23.09 | -0.57 |
600496 | 精工钢构 | 0.37 | 1.62 | 22.97 | 0.24 |
301309 | 万得凯 | 0.02 | 0.07 | 22.95 | -0.97 |
Copyright © 2015-2022 海峡评测网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com