【资料图】
3月31日,金杯电工2022年年报显示, 本期营业收入132.03亿元,与上期同比增加2.89%,净利润3.71亿元。 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 13,202,738,538.38 | 12,832,314,209.90 | 2.89% | 7,796,149,656.37 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 370,605,768.90 | 331,351,465.42 | 11.85% | 249,896,482.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 333,539,713.11 | 297,413,930.32 | 12.15% | 218,258,483.34 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 690,991,570.39 | 482,312,489.59 | 43.27% | 190,009,387.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.505 | 0.454 | 11.23% | 0.357 |
稀释每股收益(元/股) | 0.505 | 0.457 | 10.50% | 0.358 |
加权平均净资产收益率 | 10.50% | 9.80% | 0.70% | 8.04% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 7,642,634,154.95 | 7,381,710,681.23 | 3.53% | 6,622,191,165.23 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,619,222,149.39 | 3,473,472,953.50 | 4.20% | 3,320,559,229.25 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,728,861,560.77 | 3,471,605,162.34 | 3,401,644,310.01 | 3,600,627,505.26 |
归属于上市公司股东的净利润 | 74,519,311.74 | 99,351,271.82 | 90,392,600.88 | 106,342,584.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,925,227.97 | 95,872,085.49 | 82,964,538.54 | 87,777,861.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -647,873,598.06 | 634,295,341.67 | 293,429,790.82 | 411,140,035.96 |
Copyright © 2015-2022 海峡评测网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com